المنتج هو أي شيء تبيعه أو تشتريه أو تستخدمه في عملك. يحفظ النظام لكل منتج اسمه وسعره وتكلفته وكميته في المخزون. بعد إضافته تستطيع استخدامه في فواتير البيع والشراء والتقارير.
| النوع | الفكرة ببساطة | هل له مخزون؟ | مثال |
|---|---|---|---|
| منتج رئيسي | سلعة تشتريها وتبيعها | نعم | علبة عصير |
| خدمة | عمل تقدمه وليس سلعة | لا | خدمة توصيل، صيانة |
| منتج مجمّع | عدة منتجات تُباع معًا كمنتج واحد | يُخصم من مكوناته | باقة أو عرض (منتج + منتج) |
| مادة خام | تدخل في صنع منتج آخر ولا تُباع وحدها | نعم | دقيق، سكر، قماش |
اضغط على البطاقة المناسبة: منتج رئيسي، خدمة، منتج مجمّع، أو مادة خام.
| الخيار | متى تفعّله |
|---|---|
| العنصر المميز | لتظهر المنتج في مكان بارز في الكاشير |
| صور المنتج | لتسهيل التعرف على المنتج |
| القيمة المتغيرة | إذا كان للمنتج أحجام أو ألوان |
| سعر مختلف لكل مخزن | إذا كان السعر يختلف بين مخازنك |
| دفعة وتاريخ صلاحية | للمنتجات التي تنتهي صلاحيتها |
| أرقام تسلسلية / IMEI | للأجهزة الإلكترونية |
| الباركود في نقاط البيع | إذا كنت تبيع بالماسح |
| البيع بالتجزئة | لبيع جزء من الوحدة (مثل نصف كيلو) |
اضغط حفظ في الأعلى، وسيظهر المنتج في قائمة المنتجات.
المطلوب: إضافة "مياه معدنية" تُباع بالحبة وبالكرتونة.
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| نوع المنتج | منتج رئيسي |
| اسم المنتج | مياه معدنية |
| التصنيف | مشروبات |
| الوحدة الأساسية | قطعة: التكلفة 0.80 ر.س، والبيع 1.00 ر.س |
| وحدة إضافية | كرتونة = 24 قطعة: التكلفة 19 ر.س، والبيع 22 ر.س |
| الضريبة | القيمة المضافة |
| الباركود | مفعّل |
النتيجة: عندما تبيع كرتونة واحدة يخصم النظام 24 قطعة من المخزون تلقائيًا، ويحسب ربحك (22 − 19 = 3 ر.س).